IR情報
決算情報
第74期
2024.01.30 | 2024年3月期 第3四半期決算短信 |
2024.01.30 | 特別損失計上に伴う通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2023.10.30 | 2024年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2023.10.30 | 2024年3月期 第2四半期決算短信 |
2023.07.28 | 2024年3月期 第1四半期決算短信 |
第73期
2023.05.11 | 2023年3月期 決算説明資料 |
2023.05.11 | 2023年3月期 決算短信 |
2023.01.30 | 2023年3月期 第3四半期決算短信 |
2023.01.30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022.10.27 | 2023年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2022.10.27 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 |
2022.10.27 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022.07.28 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 |
第72期
2022.05.12 | 2022年3月期 決算説明資料 |
2022.05.12 | 2022年3月期 決算短信 |
2022.01.27 | 2022年3月期 第3四半期決算短信 |
2021.10.28 | 2022年3月期 第2四半期決算短信 |
2021.10.28 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021.07.28 | 2022年3月期 第1四半期決算短信 |
第71期
2021.05.13 | 2021年3月期 決算短信 |
2021.04.28 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2021.01.28 | 2021年3月期 第3四半期決算短信 |
2020.10.29 | 2021年3月期 第2四半期決算短信 |
2020.10.29 | 通期業績予想に関するお知らせ |
2020.07.29 | 2021年3月期 第1四半期決算短信 |
第70期
2020.05.14 | 2020年3月期 決算短信 |
2020.05.11 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2020.01.30 | 2020年3月期 第3四半期決算短信 |
2020.01.28 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2019.10.30 | 2020年3月期 第2四半期決算短信 |
2019.07.30 | 2020年3月期 第1四半期決算短信 |
第69期
第68期
2018.05.14 | 平成30年3月期 決算短信 |
2018.01.31 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 |
2017.10.31 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 |
2017.08.10 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 |
第67期
2017.05.15 | 平成29年3月期 決算短信 |
2017.05.12 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2017.01.31 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信 |
2016.10.31 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信 |
2016.07.28 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信 |
第66期
2016.05.11 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2016.05.13 | 平成28年3月期 決算短信 |
2016.01.28 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2016.01.28 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信 |
2015.10.29 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 |
2015.07.31 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 |
第65期
2015.05.14 | 平成27年3月期 決算短信 |
2015.01.29 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 |
2014.10.30 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 |
2014.07.31 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 |
第64期
2014.05.08 | 平成26年3月期 決算短信 |
2014.01.30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2014.01.30 | 平成26年3月期 第3四半期決算短信 |
2013.10.31 | 第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2013.10.31 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 |
2013.07.31 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 |
第63期
2013.05.08 | 平成25年3月期 決算短信 |
2013.05.02 | 固定資産の減損損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2013.01.30 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信 |
2012.10.30 | 第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2012.10.30 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信 |
2012.07.31 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信 |
第62期
2012.05.09 | 平成24年3月期 決算短信 |
2012.01.30 | 業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせ |
2012.01.30 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 |
2011.10.26 | 第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2011.10.26 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 |
2011.09.28 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 |
第61期
2011.05.11 | 平成23年3月期 決算短信 |
2011.03.22 | 平成23年3月期業績予想の修正並びに配当予想修正に関するお知らせ |
2011.01.26 | 平成23年3月期 第3四半期決算短信 |
2010.10.27 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信 |
2010.07.29 | 平成23年3月期 第1四半期決算短信 |
第60期
2010.01.28 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信 |
2010.01.28 | 平成22年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2010.05.12 | 平成22年3月期 決算短信 |
2009.10.27 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信 |
2009.07.30 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信 |
第59期
2009.05.08 | 平成21年3月期 決算短信 |
2009.01.29 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信 |
2008.11.14 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 |
2008.07.30 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信 |
第58期
2008.05.15 | 平成20年3月期 決算短信 |